Back to timetable For best results when printing, set your printer to Landscape in Page Setup.
Phoenix Park
Highbury Vale (Branch)
| 05: | 59 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06: | 19 | 39 | 59 | |||
| 07: | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |
| 08: | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 |
| 09: | 07 | 17 | 27 | 38 | 50 | |
| 10: | 02 | 14 | 26 | 38 | 50 | |
| 11: | 02 | 14 | 26 | 38 | 50 | |
| 12: | 02 | 14 | 26 | 38 | 50 | |
| 13: | 02 | 14 | 26 | 38 | 50 | |
| 14: | 02 | 14 | 24 | 38 | 50 | |
| 15: | 02 | 13 | 25 | 36 | 47 | 57 |
| 16: | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 |
| 17: | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 |
| 18: | 07 | 22 | 42 | |||
| 19: | 02 | 19 | 39 | 59 | ||
| 20: | 19 | 39 | 59 | |||
| 21: | 19 | 39 | 59 | |||
| 22: | 19 | 39 | 59 | |||
| 23: | 19 | 39 |
First Tram = 05:59
Last Tram = 23:39
| 05: | 59 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06: | 19 | 39 | 59 | |||
| 07: | 19 | 39 | 58 | |||
| 08: | 18 | 36 | 47 | 57 | ||
| 09: | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 |
| 10: | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 |
| 11: | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 |
| 12: | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 |
| 13: | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 |
| 14: | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 |
| 15: | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 |
| 16: | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 |
| 17: | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | |
| 18: | 02 | 22 | 42 | 59 | ||
| 19: | 19 | 39 | 59 | |||
| 20: | 19 | 39 | 59 | |||
| 21: | 19 | 39 | 59 | |||
| 22: | 19 | 39 | 59 | |||
| 23: | 19 | 39 |
First Tram = 05:59
Last Tram = 23:39
| 07: | 48 | |||
|---|---|---|---|---|
| 08: | 15 | 45 | ||
| 09: | 15 | 45 | ||
| 10: | 11 | 26 | 41 | 56 |
| 11: | 11 | 26 | 41 | 56 |
| 12: | 11 | 26 | 41 | 56 |
| 13: | 11 | 26 | 41 | 56 |
| 14: | 11 | 26 | 41 | 56 |
| 15: | 11 | 26 | 41 | 56 |
| 16: | 11 | 26 | 41 | 56 |
| 17: | 11 | 26 | 45 | |
| 18: | 15 | 45 | ||
| 19: | 15 | 45 | ||
| 20: | 15 | 45 | ||
| 21: | 15 | 45 | ||
| 22: | 15 | 45 |
First Tram = 07:48
Last Tram = 22:45
| 05: | 53 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06: | 13 | 33 | 53 | ||||
| 07: | 12 | 21 | 32 | 41 | 52 | ||
| 08: | 01 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 |
| 09: | 09 | 19 | 29 | 41 | 53 | ||
| 10: | 05 | 17 | 29 | 41 | 53 | ||
| 11: | 05 | 17 | 29 | 41 | 53 | ||
| 12: | 05 | 17 | 29 | 41 | 53 | ||
| 13: | 05 | 17 | 29 | 41 | 53 | ||
| 14: | 05 | 17 | 29 | 41 | 53 | ||
| 15: | 05 | 15 | 27 | 38 | 49 | 59 | |
| 16: | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |
| 17: | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |
| 18: | 09 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |
| 19: | 13 | 33 | 53 | ||||
| 20: | 13 | 33 | 53 | ||||
| 21: | 13 | 33 | 53 | ||||
| 22: | 13 | 33 | 53 | ||||
| 23: | 13 | 33 | 53 | ||||
| 00: | 13 | 33 |
First Tram = 05:53
Last Tram = 00:33
| 05: | 53 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06: | 13 | 33 | 53 | |||
| 07: | 13 | 33 | 52 | |||
| 08: | 10 | 30 | 40 | 49 | 59 | |
| 09: | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 |
| 10: | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 |
| 11: | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 |
| 12: | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 |
| 13: | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 |
| 14: | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 |
| 15: | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 |
| 16: | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 |
| 17: | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 58 |
| 18: | 08 | 18 | 28 | 38 | 53 | |
| 19: | 13 | 33 | 53 | |||
| 20: | 13 | 33 | 53 | |||
| 21: | 13 | 33 | 53 | |||
| 22: | 13 | 33 | 53 | |||
| 23: | 13 | 33 | 53 | |||
| 00: | 13 | 28 |
First Tram = 05:53
Last Tram = 00:28
| 07: | 42 | |||
|---|---|---|---|---|
| 08: | 09 | 38 | ||
| 09: | 08 | 38 | ||
| 10: | 01 | 08 | 31 | 38 |
| 11: | 02 | 17 | 32 | 47 |
| 12: | 02 | 17 | 32 | 47 |
| 13: | 02 | 17 | 32 | 47 |
| 14: | 02 | 17 | 32 | 47 |
| 15: | 02 | 17 | 32 | 47 |
| 16: | 02 | 17 | 32 | 47 |
| 17: | 02 | 17 | 32 | 47 |
| 18: | 02 | 17 | 38 | |
| 19: | 08 | 38 | ||
| 20: | 08 | 38 | ||
| 21: | 08 | 38 | ||
| 22: | 08 | 38 | ||
| 23: | 08 | 35 |
First Tram = 07:42
Last Tram = 23:35